Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Фильтр ЗАСХН Одно-красный | Тип: | квадратный фильтр |
---|---|---|---|
Материал рамки: | Высококачественная рамка алюминиевого сплава | материал объектива: | Оптическое стекло |
Вес: | 175 | Размер: | 100*100mm |
Функция: | Слепимость специальных эффектов | MOQ: | 10 |
OEM: | приветствует |
Цветные поглотители для камеры ДСЛР - аксессуары специальных эффектов объектива цифровой фотографии красного цвета 100 ИОПХИ ЗАСХН
Описание
Фильтр ЗАСХН Одно-красный составлен одиночного красного провода и делает пятна влияние чистый красный цвет. Красный цвет обычно как символ праздничного и страсти, общий в нашей ежедневной жизни, как губная помада и старинные здания етк. когда он будет использован для фотографии портрета передадут вам чувство молодости и силы.
Рамка фильтров ЗАСХН составлена высококачественного алюминия авиации. Этот вид материала имеет жесткое износоустойчивое и коррозионную устойчивость. нашим контролем на каждом процессе и слоем осмотром слоя строго, фильтры ЗАСХН в конце концов будут что мы все любим сегодня.
Данные по продукта
Бренд | ИОПХИ |
Номер модели | Ⅰ 100 ЗАСХН С-красное |
Тип | Квадратный фильтр |
Материал рамки | Высококачественная рамка алюминиевого сплава |
Материал объектива | Оптически стекло |
Размер | 100*100мм |
Вес | 175г |
Детали продукта
Детали пакета & доставки
1. Коробка таможни поддержки.
2. Обычно мы отправляем продукты интернатионал срочным. Как ДХЛ, Федерал Экспресс, ТНТ, УПС етк… Если вы хотите обозначать ваш агент курьера, то также было бы приемлемо.
Порекомендованные продукты list@For ваша ссылка
Ср.# | Тыпе&Феатуре | Номер модели |
1 | ЗАСХН определяют красное 100*100 центральный круг | Ⅰ 100 ЗАСХН С-красное |
2 | ЗАСХН определяют зеленое 100*100 центральный круг | Ⅰ 100 ЗАСХН С-зеленое |
3 | ЗАСХН определяют золото 100*100 центральный круг | Ⅰ С-золота 100 ЗАСХН |
4 | ЗАСХН определяют голубое 100*100 центральный круг | Ⅰ 100 ЗАСХН С-голубое |
5 | ЗАСХН определяют черное 100*100 центральный круг | Ⅰ 100 ЗАСХН С-черное |
6 | ЗАСХН определяют серебряное 100*100 центральный круг | Ⅰ С-серебра 100 ЗАСХН |
7 | ЗАСХН определяют красное 100*100 раскосный круг | Ⅱ 100 ЗАСХН С-красное |
8 | ЗАСХН определяют зеленое 100*100 раскосный круг | Ⅱ 100 ЗАСХН С-зеленое |
9 | ЗАСХН определяют золото 100*100 раскосный круг | Ⅱ С-золота 100 ЗАСХН |
10 | ЗАСХН определяют голубое 100*100 раскосный круг | Ⅱ 100 ЗАСХН С-голубое |
11 | ЗАСХН определяют черное 100*100 раскосный круг | Ⅱ 100 ЗАСХН С-черное |
12 | ЗАСХН определяют серебряное 100*100 раскосный круг | Ⅱ С-серебра 100 ЗАСХН |
13 | ЗАСХН определяют красное незаконное распределение 100*100 (более менее) | Ⅲ 100 ЗАСХН С-красное |
14 | ЗАСХН определяют зеленое незаконное распределение 100*100 (более менее) | Ⅲ 100 ЗАСХН С-зеленое |
15 | ЗАСХН определяют распределение золота 100*100 незаконное (более менее) | Ⅲ С-золота 100 ЗАСХН |
16 | ЗАСХН определяют голубое незаконное распределение 100*100 (более менее) | Ⅲ 100 ЗАСХН С-голубое |
17 | ЗАСХН определяют черное незаконное распределение 100*100 (более менее) | Ⅲ 100 ЗАСХН С-черное |
18 | ЗАСХН определяют серебряное незаконное распределение 100*100 (более менее) | Ⅲ С-серебра 100 ЗАСХН |
19 | ЗАСХН определяют красное незаконное распределение 100*100 (немногие) | Ⅳ 100 ЗАСХН С-красное |
20 | ЗАСХН определяют зеленое незаконное распределение 100*100 (немногие) | Ⅳ 100 ЗАСХН С-зеленое |
21 | ЗАСХН определяют распределение золота 100*100 незаконное (немногие) | Ⅳ С-золота 100 ЗАСХН |
22 | ЗАСХН определяют голубое незаконное распределение 100*100 (немногие) | Ⅳ 100 ЗАСХН С-голубое |
23 | ЗАСХН определяют черное незаконное распределение 100*100 (немногие) | Ⅳ 100 ЗАСХН С-черное |
24 | ЗАСХН определяют серебряное незаконное распределение 100*100 (немногие) | Ⅳ С-серебра 100 ЗАСХН |
25 | ЗАСХН определяют красное незаконное распределение 100*100 (некоторые) | Ⅵ 100 ЗАСХН С-красное |
26 | ЗАСХН определяют зеленое незаконное распределение 100*100 (некоторые) | Ⅵ 100 ЗАСХН С-зеленое |
27 | ЗАСХН определяют распределение золота 100*100 незаконное (некоторые) | Ⅵ С-золота 100 ЗАСХН |
28 | ЗАСХН определяют голубое незаконное распределение 100*100 (некоторые) | Ⅵ 100 ЗАСХН С-голубое |
29 | ЗАСХН определяют черное незаконное распределение 100*100 (некоторые) | Ⅵ 100 ЗАСХН С-черное |
30 | ЗАСХН определяют серебряное незаконное распределение 100*100 (некоторые) | Ⅵ С-серебра 100 ЗАСХН |
31 | ЗАСХН Красно-зеленое 100*100 центральный круг | Ⅰ 100 ЗАСХН красочное-РГ |
32 | ЗАСХН Красно-голубое 100*100 центральный круг | Ⅰ Красочн-РБ 100 ЗАСХН |
33 | Красно-золото 100*100 ЗАСХН центральный круг | Ⅰ Красочн-РИ 100 ЗАСХН |
34 | ЗАСХН Зелен-голубое 100*100 центральный круг | Ⅰ ЗАСХН Красочн-ГБ 100 |
35 | Зелен-золото 100*100 ЗАСХН центральный круг | Ⅰ ЗАСХН Красочн-ГИ 100 |
36 | Сине-золото 100*100 ЗАСХН центральный круг | ЗАСХН Красочн- Ⅰ 100 |
37 | ЗАСХН Красно-зеленое 100*100 раскосный круг | Ⅱ 100 ЗАСХН красочное-РГ |
38 | ЗАСХН Красно-голубое 100*100 раскосный круг | Ⅱ Красочн-РБ 100 ЗАСХН |
39 | Красно-золото 100*100 ЗАСХН раскосный круг | Ⅱ Красочн-РИ 100 ЗАСХН |
40 | ЗАСХН Зелен-голубое 100*100 раскосный круг | Ⅱ ЗАСХН Красочн-ГБ 100 |
41 | Зелен-золото 100*100 ЗАСХН раскосный круг | Ⅱ ЗАСХН Красочн-ГИ 100 |
42 | Сине-золото 100*100 ЗАСХН раскосный круг | ЗАСХН Красочн- Ⅱ 100 |
43 | Распределение 100*100 ЗАСХН Красно-зеленое незаконное () | Ⅲ 100 ЗАСХН красочное-РГ |
44 | Распределение 100*100 ЗАСХН Красно-голубое незаконное () | Ⅲ Красочн-РБ 100 ЗАСХН |
45 | Распределение Красно-золота 100*100 ЗАСХН незаконное () | Ⅲ Красочн-РИ 100 ЗАСХН |
46 | Распределение 100*100 ЗАСХН Зелен-голубое незаконное () | Ⅲ ЗАСХН Красочн-ГБ 100 |
47 | Распределение Зелен-золота 100*100 ЗАСХН незаконное () | Ⅲ ЗАСХН Красочн-ГИ 100 |
48 | Распределение Сине-золота 100*100 ЗАСХН незаконное () | ЗАСХН Красочн- Ⅲ 100 |
49 | Распределение 100*100 ЗАСХН Красно-зеленое незаконное (немногие) | Ⅳ 100 ЗАСХН красочное-РГ |
50 | Распределение 100*100 ЗАСХН Красно-голубое незаконное (немногие) | Ⅳ Красочн-РБ 100 ЗАСХН |
51 | Распределение Красно-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (немногие) | Ⅳ Красочн-РИ 100 ЗАСХН |
52 | Распределение 100*100 ЗАСХН Зелен-голубое незаконное (немногие) | Ⅳ ЗАСХН Красочн-ГБ 100 |
53 | Распределение Зелен-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (немногие) | Ⅳ ЗАСХН Красочн-ГИ 100 |
54 | Распределение Сине-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (немногие) | ЗАСХН Красочн- Ⅳ 100 |
55 | Распределение 100*100 ЗАСХН Красно-зеленое незаконное (некоторые) | Ⅵ 100 ЗАСХН красочное-РГ |
56 | Распределение 100*100 ЗАСХН Красно-голубое незаконное (некоторые) | Ⅵ Красочн-РБ 100 ЗАСХН |
57 | Распределение Красно-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (некоторые) | Ⅵ Красочн-РИ 100 ЗАСХН |
58 | Распределение 100*100 ЗАСХН Зелен-голубое незаконное (некоторые) | Ⅵ ЗАСХН Красочн-ГБ 100 |
59 | Распределение Зелен-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (некоторые) | Ⅵ ЗАСХН Красочн-ГИ 100 |
60 | Распределение Сине-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (некоторые) | ЗАСХН Красочн- Ⅵ 100 |
61 | ЗАСХН Красно-Зелен-голубое 100*100 центральный круг | Ⅰ ЗАСХН Красочн-РГБ 100 |
62 | Красно-Зелен-золото 100*100 ЗАСХН центральный круг | Ⅰ 100 ЗАСХН красочное-РГИ |
63 | Красно-Голуб-золото 100*100 ЗАСХН центральный круг | Ⅰ 100 ЗАСХН красочное-РБИ |
64 | Зелен-Голуб-золото 100*100 ЗАСХН центральный круг | Ⅰ 100 ЗАСХН красочное-ГБИ |
65 | ЗАСХН Красно-Зелен-голубое 100*100 раскосный круг | Ⅱ ЗАСХН Красочн-РГБ 100 |
66 | Красно-Зелен-золото 100*100 ЗАСХН раскосный круг | Ⅱ 100 ЗАСХН красочное-РГИ |
67 | Красно-Голуб-золото 100*100 ЗАСХН раскосный круг | Ⅱ 100 ЗАСХН красочное-РБИ |
68 | Зелен-Голуб-золото 100*100 ЗАСХН раскосный круг | Ⅱ 100 ЗАСХН красочное-ГБИ |
69 | Распределение 100*100 ЗАСХН Красно-Зелен-голубое незаконное () | Ⅲ ЗАСХН Красочн-РГБ 100 |
70 | Распределение Красно-Зелен-золота 100*100 ЗАСХН незаконное () | Ⅲ 100 ЗАСХН красочное-РГИ |
71 | Распределение Красно-Голуб-золота 100*100 ЗАСХН незаконное () | Ⅲ 100 ЗАСХН красочное-РБИ |
72 | Распределение Зелен-Голуб-золота 100*100 ЗАСХН незаконное () | Ⅲ 100 ЗАСХН красочное-ГБИ |
73 | Распределение 100*100 ЗАСХН Красно-Зелен-голубое незаконное (немногие) | Ⅳ ЗАСХН Красочн-РГБ 100 |
74 | Распределение Красно-Зелен-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (немногие) | Ⅳ 100 ЗАСХН красочное-РГИ |
75 | Распределение Красно-Голуб-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (немногие) | Ⅳ 100 ЗАСХН красочное-РБИ |
76 | Распределение Зелен-Голуб-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (немногие) | Ⅳ 100 ЗАСХН красочное-ГБИ |
77 | Распределение 100*100 ЗАСХН Красно-Зелен-голубое незаконное (некоторые) | Ⅵ ЗАСХН Красочн-РГБ 100 |
78 | Распределение Красно-Зелен-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (некоторые) | Ⅵ 100 ЗАСХН красочное-РГИ |
79 | Распределение Красно-Голуб-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (некоторые) | Ⅵ 100 ЗАСХН красочное-РБИ |
80 | Распределение Зелен-Голуб-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (некоторые) | Ⅵ 100 ЗАСХН красочное-ГБИ |
81 | Красно-Зелен-Голуб-золото 100*100 ЗАСХН центральный круг | Ⅰ 100 ЗАСХН красочное-РГБИ |
82 | Красно-Зелен-Голуб-золото 100*100 ЗАСХН раскосный круг | Ⅱ 100 ЗАСХН красочное-РГБИ |
83 | Распределение Красно-Зелен-Голуб-золота 100*100 ЗАСХН незаконное () | Ⅲ 100 ЗАСХН красочное-РГБИ |
84 | Распределение Красно-Зелен-Голуб-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (немногие) | Ⅳ 100 ЗАСХН красочное-РГБИ |
85 | Распределение Красно-Зелен-Голуб-золота 100*100 ЗАСХН незаконное (некоторые) | Ⅵ 100 ЗАСХН красочное-РГБИ |
Контактное лицо: Amy
Телефон: +8618711093223